• pic1
  • pic2
  • pic3
Все разделы
Сокращения в описаниях судов
Общепринятые сокращения
Обозначения РМРС
Единицы cистемы СИ
Внесистемные единицы
Характеристики судов
Навигация
Радиосвязь
Судовые силовые установки:
  - ДВС
  - паровые котлы
  - электрооборудование судов
  - cудоремонт
  - холодильные установки
  - вспомогательные механизмы
  - горюче-смазочные материалы
  - материаловедение
Теория корабля
Безопасность
Классификация грузов
Оговорки в коносаментах
Сведения о контейнерах
Образцы судовых документов
Charters parties & B/L forms
Инкотермс
Ссылки морских организаций

Судовые двигатели внутреннего сгорания

Правила технической эксплуатации дизелей

Приложение 14

Перечень эквивалентов моторных масел отечественного и зарубежного производства (РД 15-137-90).

-------------------+------------------+---------------+----------------
|Фирма - изготови- |    М-10-В2(с)    |  М-10-Г2(цс)  |  М-14-Г2(цс)  |
|тель (страна)     |                  |               |  М-16-Г2(цс)  |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|BRITISH PETROLEUM |ENERGOL ОЕ-М30*   |ENERGOL DL-MP30|ENERGOL DL-MP40|
|(Англия)          |ENERGOL DL-MP30   |               |               |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|BURMAH - CASTROL  |MARINE HEAVY DR/  |MARINE MPX 30  |MARINE MPX 40  |
|(Англия)          |МО                |MARINE MLC 30  |MARINE MLC 40  |
|                  |MARINE MPX 30     |               |               |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|SHELL (Англия)    |MELINA 30         |GADINIA 30     |GADINIA 40     |
|                  |BELA 30*          |               |               |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|MOBIL (США)       |MOBILGARD DTE N3* |               |               |
|                  |MOBILGARD 300     |MOBILGARD312   |MOBILGARD 412  |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|EXXON (США)       |EXXMAR XP*        |EXXMAR 12TP30  |EXXMAR 12TP40  |
|                  |EXXMAR XA         |               |               |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|AGIP (Италия)     |CLADIUM 50 SAE 30 |CLADIUM 120    |CLADIUM 120    |
|                  |                  |SAE 30         |SAE 40         |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|NYNAS (Швеция)    |NYMAROL 300*      |NYMAROL 3011   |NYMAROL 4011   |
|                  |NYMAROL 3008      |NYMAROL 3015   |NYMAROL 4015   |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|ELF (Франция)     |ATLANTA MARINE 30*|DISOLA M3015   |DISOLA M4015   |
|                  |ATLANTA MARINE    |               |DISOLA CF-112G |
|                  |DX30              |               |               |
|                  |DISOLA GM-3C 3008 |               |               |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|TEBOI L           |WARD S5T SAE 30   |WARD SIOT      |WARD SIOT SAE  |
|(Финляндия)       |                  |SAE 30         |40             |
|                  |SUPER TEBOLEX     |               |               |
|                  |SAE30*            |               |               |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|IDEMITSU DAPHNE   |Dn. MARINE OIL    |Dn. MARINE OIL |Dn. MARINE OIL |
|(Япония)          |SM30              |SX30           |SX40           |
|                  |Dn. MARINE OIL    |               |               |
|                  |S 30              |               |               |
|                  |Dn. OIL 100*      |               |               |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|SHOWA SHELL SEKIYU|         -        |SHOSEKI MARINE |SHOSEKI MARINE |
|(Япония)          |                  |HD30           |HD40           |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|FUJI KOSAN        |                  |FUKKOL MARINE  |FUKKOL MARINE  |
|(Япония)          |         -        |312            |412            |
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|Германия          |LUMAROL MS 3021   |LUMAROL MS 3011|LUMAROL MS 4011|
+------------------+------------------+---------------+---------------+
|CHEVRON (США)     |VERITAS MARINE    |DELO 1000      |DELO 1000      |
|                  |                  |MARINE         |MARINE         |
|                  |RAO*              |SAE 30         |SAE 40         |
-------------------+------------------+---------------+----------------
-------------------+----------------------------------------------
|Фирма - изготови- |           Эквиваленты для марки             |
|тель (страна)     +------------------------+--------------------+
|                  |      М-14-Д(цл 20)     |   М-14-Д(цл 30)    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|BRITISH PETROLEUM |ENERGOL IC-HF 254       |ENERGOL IC-HF 304   |
|(Англия)          |                        |                    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|BURMAH - CASTROL  |MXD 340                 |MXD 304             |
|(Англия)          |220 MXD                 |MARINE RM/DZ        |
+------------------+------------------------+--------------------+
|SHELL (Англия)    |ARGINA S 40             |ARGINAT 40          |
+------------------+------------------------+--------------------+
|MOBIL (США)       |MOBILGARD 424           |MOBILGARD 424       |
+------------------+------------------------+--------------------+
|EXXON (США)       |EXXMAR 24TP40           |EXXMAR 30TP40       |
+------------------+------------------------+--------------------+
|AGIP (Италия)     |CLADIUM 250 SAE 40      |CLADIUM 400 SAE 40  |
+------------------+------------------------+--------------------+
|NYNAS (Швеция)    |            -           |NYMAROL HF 4030     |
|                  |                        |NYMAROL HF 4040     |
+------------------+------------------------+--------------------+
|ELF (Франция)     |            -           |AURELIA 4030        |
|                  |                        |AURELIA 4040        |
+------------------+------------------------+--------------------+
|TEBOIL (Финляндия)|WARD S25T SAE 40        |WARD S30T SAE 40    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|IDEMITSU DAPHNE   |                        |                    |
|(Япония)          |Dn. MARINE OIL SW40     |Dn. MARINE OIL SP40 |
+------------------+------------------------+--------------------+
|SHOWA SHELL SEKIYU|            -           |SHOSEKI MARINE HDS40|
|(Япония)          |                        |                    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|Германия          |LUMAROL MS 4041         |           -        |
+------------------+------------------------+--------------------+
|CHEVRON (США)     |DELO 2000 MARINE SAE 40 |DELO 3000 MARINE    |
|                  |                        |SAE 40              |
-------------------+------------------------+---------------------
-------------------+----------------------------------------------
|Фирма - изготови- |            Эквиваленты для марки            |
|тель (страна)     +------------------------+--------------------+
|                  |       М-16-Е(30)       |    M-20-E(70)      |
+------------------+------------------------+--------------------+
|        1         |           2            |         3          |
+------------------+------------------------+--------------------+
|BRITISH PETROLEUM |                        |ENERGOL GLO 50-M    |
|(Англия)          |                        |                    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|BURMAH - CASTROL  |MARINE RM/DZ            |MARINE S/DZ 65      |
|(Англия)          |                        |MARINE S/DZX        |
+------------------+------------------------+--------------------+
|SHELL (Англия)    |DILOMA                  |ALEXIA 50           |
|                  |                        |ALEXIA X            |
+------------------+------------------------+--------------------+
|MOBIL (США)       |MOBILGARD 493           |MOBILGARD 570       |
|                  |MOBILGARD 593           |                    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|EXXON (США)       |           -            |EXXMAR X70          |
+------------------+------------------------+--------------------+
|AGIP (Италия)     |MCL                     |PUNICA 570          |
+------------------+------------------------+--------------------+
|NYNAS (Швеция)    |NYMAROL CO 5040         |NYMAROL CO 5070     |
|                  |                        |NYMAROL CO 50100    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|ELF (Франция)     |TALUSIA 40              |TALUSIA 70          |
|                  |                        |TALUSIA 100         |
+------------------+------------------------+--------------------+
|TEBOIL (Финляндия)|WARD SAE 40             |WARD HEAVY          |
|                  |WARD SAE 50             |SAE 50              |
+------------------+------------------------+--------------------+
|IDEMITSU DAPHNE   |Dn. SEAMASTER A40       |Dn. SEAMASTER A50(N)|
|(Япония)          |Dn. SEAMASTER A50       |                    |
+------------------+------------------------+--------------------+
|Германия          |           -            |LUMAROL MS 5031     |
+------------------+------------------------+--------------------+
|CHEVRON (США)     |           -            |DELO CYLOIL EXTRA   |
-------------------+------------------------+---------------------

Примечание. Знаком "*" отмечены зарубежные эквиваленты, использование которых допускается только в циркуляционных системах смазки крейцкопфных дизелей.