• pic1
  • pic2
  • pic3
Все разделы
Сокращения в описаниях судов
Общепринятые сокращения
Обозначения РМРС
Единицы cистемы СИ
Внесистемные единицы
Характеристики судов
Навигация
Радиосвязь
Судовые силовые установки:
  - ДВС
  - паровые котлы
  - электрооборудование судов
  - cудоремонт
  - холодильные установки
  - вспомогательные механизмы
  - горюче-смазочные материалы
  - материаловедение
Теория корабля
Безопасность
Классификация грузов
Оговорки в коносаментах
Сведения о контейнерах
Образцы судовых документов
Charters parties & B/L forms
Инкотермс
Ссылки морских организаций

Судовые двигатели внутреннего сгорания

Правила технической эксплуатации дизелей

Приложение 16 (Обязательное)

Показатели предельного состояния моторных масел и методы их определения (РД 15-137-90)

----------------+----------------+--------------------------------
|  Наименование |   Предельное   |       Метод определения       |
| показателя по |    значение    +----------------+--------------+
|ГОСТ 17479.1-85|                |в теплотехничес-|  в судовых   |
|               |                |ких лабораториях|   условиях   |
+---------------+----------------+----------------+--------------+
|       1       |       2        |        3       |      4       |
+---------------+----------------+----------------+--------------+
|Вязкость       |+/- 20% от      |ГОСТ 33-82      |СКЛАМТ с      |
|кинематическая,|вязкости свежего|ГОСТ 6258-85    |дополнением к |
|при 100 град. C|масла при его   |(для сильно-    |СКЛАМТ        |
|               |разбавлении     |загрязненных    |924/18-06-013,|
|               |топливом;       |масел)          |1977 г.,      |
|               |+/- 30% от      |                |924/66-06-702,|
|               |вязкости свежего|                |1985 г.       |
|               |масла при       |                |              |
|               |отсутствии в нем|                |              |
|               |топлива         |                |              |
+---------------+----------------+----------------+--------------+
|Температура    |170             |ГОСТ 4333-48    |СКЛАМТ        |
|вспышки,       |                |                |              |
|определяемая в |                |                |              |
|открытом тигле,|                |                |              |
|град. C, не    |                |                |              |
|ниже           |                |                |              |
+---------------+----------------+----------------+--------------+
|Щелочное число,|                |ГОСТ 11362-76   |СКЛАМТ,       |
|мг КОН на 1 г  |                |                |дополнение к  |
|масла, не ме-  |                |                |СКЛАМТ        |
|нее, для масел:|                |                |924/18-06-013,|
|М-10-В2(с)     |1,0             |                |1977 г.       |
|М-20-В2(с)     |0,7             |                |              |
|М-10-Г2(цс)    |3,0             |                |              |
|М-14-Г2(цс)    |3,0             |                |              |
|М-16-Г2(цс)    |3,0             |                |              |
|М-10-Д(цл 20)  |9,0             |                |              |
|М-14-Д(цл 20)  |9,0             |                |              |
|М-14-Д(цл 30)  |15,0            |                |              |
+---------------+----------------+----------------+--------------+
|Массовая доля  |Для крейцкопфных|ГОСТ 20684-75   |СКЛАМТ        |
|нерастворимого |дизелей - 1,0;  |                |(капельная    |
|осадка, %      |для всех        |                |проба)        |
|               |остальных       |                |              |
|               |двухтактных и   |                |              |
|               |четырехтактных  |                |              |
|               |тронковых       |                |              |
|               |дизелей - 4,0   |                |              |
+---------------+----------------+----------------+--------------+
|Массовая доля  |Для дизелей с   |ГОСТ 2477-65    |СКЛАМТ        |
|воды, %        |многослойными   |                |Методическое  |
|               |тонкостенными   |                |пособие       |
|               |вкладышами -    |                |2042-06-006,  |
|               |0,3; для всех   |                |1979 г.       |
|               |остальных       |                |              |
|               |дизелей - 0,5   |                |              |
+---------------+----------------+----------------+--------------+
|Диспергирующая |0,3 усл. ед.    |Методическое    |Дополнение к  |
|способность    |                |пособие         |СКЛАМТ        |
|(капельная     |                |2042-06-005,    |924/66-06-702,|
|проба)         |                |1979 г.         |1985 г.       |
|               |                |                |              |
|               |                |                |              |
----------------+----------------+----------------+---------------

Примечание. Интерпретация показателей предельного состояния моторных масел дана в РД 15-137-90.